Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Komarów-Osada
Komarów-Osada, gmina w województwie lubelskim, powiat zamojski.
Powierzchnia gminy Komarów-Osada wynosi 124 km2, zajmuje 1036 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Komarów-Osada zamieszkuje 4 392 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1932 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Komarów-Osada wynosi 35.5, jest 1951 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Komarów-Osada. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Komarów-Osada prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Komarów-Osada.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Komarów-Osada: | 124 | 1036 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Komarów-Osada: | 0,11 | 1576 |
| Lesistość w % w gminie Komarów-Osada: | 8,7 | 2039 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Komarów-Osada: | 35,5 | 1951 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Komarów-Osada: | 4 392 | 1932 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Komarów-Osada: | -6,8 | 1306 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Komarów-Osada: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Komarów-Osada: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Komarów-Osada: | 4,16 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Komarów-Osada: | 85,4 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Komarów-Osada: | 75 | 2097 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Komarów-Osada: | 2,0 | 2166 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Komarów-Osada: | 76,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Komarów-Osada: | 2 | 1774 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Komarów-Osada: | 14 | 1591 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Komarów-Osada: | 505 | 2403 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Komarów-Osada: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Komarów-Osada: | 376,6 | 872 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Komarów-Osada: | 88,3 | 1349 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Komarów-Osada: | 1,6 | 1613 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Komarów-Osada: | 419 | 759 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Komarów-Osada: | 4 021 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Komarów-Osada: | 4 025 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Komarów-Osada: | 0 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Komarów-Osada: | 53,1 | 2311 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Komarów-Osada: | 0,0 | 2362 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Komarów-Osada: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Komarów-Osada: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Komarów-Osada: | 53,1 | 1999 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Komarów-Osada: | 0,0 | 1999 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Komarów-Osada jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Komarów-Osada, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Komarów-Osada. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.